Pozycja zawodnika w rankingu w wybranym okresie
wg zadanych parametrów
Miejsce | Liczba punków | Imię i nazwisko | Szczegóły |
1 | 540 | Ryszard Zieniawa | Szczegóły |
1 | 540 | Waldemar Kołaczkowski | Szczegóły |
1 | 540 | Adam Święc | Szczegóły |
1 | 540 | Marian Ulfik | Szczegóły |
1 | 540 | Kazimierz Jaremczak | Szczegóły |
1 | 540 | Zdzisław Wójcik | Szczegóły |
2 | 460 | Jerzy Kasprowicz | Szczegóły |
2 | 460 | Im Kuan Sik | Szczegóły |
3 | 460 | Janusz Orłowski | Szczegóły |
4 | 460 | Piotr Bąbka | Szczegóły |
5 | 460 | Kamil Jaderny | Szczegóły |
6 | 460 | Władysław Kaczmarczyk | Szczegóły |
8 | 400 | Janusz Pawluk | Szczegóły |
8 | 400 | Jerzy Banaszak | Szczegóły |
9 | 400 | Adam Polityński | Szczegóły |
10 | 400 | Jan Ślawski | Szczegóły |
11 | 400 | Zenon Granat | Szczegóły |
Potrzebujesz szczegółowych danych?
Posiadamy znacznie wiecej danych, które z przyjemnością udostępnimy. W celu ustalenia szczegółowych warunków, zapraszamy do kontatu.