
Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Dariusz Boguszewski
Płeć
M
Kluby w karierze
AZS AWF Warszawa
Kategorie wagowe w karierze
55kg, 50kg, 60kg
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Senior, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
1995 - 2004
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
330
10
Ukryj listę wyników
| Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 28-29.02.2004 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorek I Seniorów | Opole, Polska | 60kg | 2 | AZS AWF Warszawa |
| 2003 | 01-02.03.2003 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorek I Seniorów | Opole, Polska | 60kg | 3 | AZS AWF Warszawa |
| 2001 | 2001 | Mistrzostwa Polski Młodzieży | Rybnik, Polska | 60kg | 2 | AZS AWF Warszawa |
| 2001 | 17-18.02.2001 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorek I Seniorów | Rybnik, Polska | 60kg | 3 | AZS AWF Warszawa |
| 2000 | 26.03.2000 | Międzynarodowy Turniej Seniorów The New York Open | New York, USA | 60kg | 2 | AZS AWF Warszawa |
| 2000 | 25.11.2000 | Finał Grand Prix Seniorów | Bytom, Polska | 60kg | 3 | AZS AWF Warszawa |
| 2000 | 04.03.2000 | Liga Seniorów | Rybnik, Polska | 60kg | 3 | AZS AWF Warszawa |
| 2000 | 25.11.2000 | Liga Seniorów - Finał Turniej Mistrzów | Bytom, Polska | 60kg | 3 | AZS AWF Warszawa |
| 1999 | 13.11.1999 | Akademickie Mistrzostwa Polski Mężczyzn | Warszawa, Polska | 60kg | 3 | AZS AWF Warszawa |
| 1998 | 24.10.1998 | Liga Seniorów Turniej Mistrzów | Bielsko Biała, Polska | 60kg | 3 | AZS AWF Warszawa |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
15
