
Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Robert Maciak
Płeć
M
Kluby w karierze
MOSIR Włocławek, AZS AWF Warszawa
Kategorie wagowe w karierze
73kg, 71kg, 81kg
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Senior, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
1995 - 1998
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
643
10
Ukryj listę wyników
| Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 04.04.1998 | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski | Wrocław, Polska | 81kg | 3 | AZS AWF Warszawa |
| 1997 | 15-16.11.1997 | Otwarte Akademickie Mistrzostwa Polski | Gliwice, Polska | 71kg | 3 | AZS AWF Warszawa |
| 1997 | 29-30.11.1997 | Akademickie Mistrzostwa Polski Juniorów | Gliwice, Polska | 73kg | 2 | AZS AWF Warszawa |
| 1996 | 9.11.1996 | Liga Seniorów | Gdańsk, Polska | 71kg | 3 | AZS AWF Warszawa |
| 1995 | 12-14.05.1995 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży | Wrocław, Polska | 71kg | 3 | OSIR Włocławek |
| 1995 | 18-19.11.1995 | Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny Kadetów | Piła, Polska | 71kg | 1 | AZS AWF Warszawa |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
6
