
Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Przemysław Nyklarz
Płeć
M
Kluby w karierze
KJ Koka Jastrzębie Zdrój, TS Gwardia Opole
Kategorie wagowe w karierze
90kg, 60kg, 81kg
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
1997 - 2004
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
706
10
Ukryj listę wyników
| Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 04-05.09.2004 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodzieży | Gdańsk, Polska | 90kg | 3 | KS GWARDIA Opole |
| 2001 | 31.03.2001 | Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów | Jastrzębie Zdrój, Polska | 81kg | 3 | KJ KOKA Jastrzębie Zdrój |
| 2000 | 29.09-01.10.2000 | Mistrzostwa Polski Juniorów | Radom, Polska | 81kg | 3 | KJ KOKA Jastrzębie Zdrój |
| 1999 | 07.05.1999 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Kadeci | Świdnik, Polska | 81kg | 2 | KJ KOKA Jastrzębie Zdrój |
| 1997 | 23.03.1997 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Kadetów | Koszalin, Polska | 60kg | 3 | KOKA Jastrzębie Zd. |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
5
