
Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Zbigniew Pacholczyk
Płeć
M
Kluby w karierze
KS Gwardia Łódź, Resursa Łódź
Kategorie wagowe w karierze
piórkowa, 65kg, 68kg
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Senior, Junior
Lata osiągnięć
1976 - 1987
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
351
10
Ukryj listę wyników
| Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 13-14.03.1987 | Liga Seniorów | Opole, Polska | 65kg | 3 | GWARDIA Łódź |
| 1986 | 23.08.1986 | Międzynarodowy Turniej Seniorów | Warszawa, Polska | 65kg | 2 | GWARDIA Łódź |
| 1986 | 26.03.1986 | Liga Seniorów | Wrocław, Polska | 65kg | 3 | GWARDIA Łódź |
| 1986 | 22-23.11.1986 | Liga Seniorów | Kraków, Polska | 65kg | 3 | GWARDIA Łódź |
| 1985 | 23-24.03.1985 | Liga Seniorów | Sosnowiec, Polska | 65kg | 3 | GWARDIA Łódź |
| 1982 | 15-16.10.1982 | Międzynarodowy Turniej Seniorów | Leonding, Austria | 65kg | 3 | RESURSA Łódź |
| 1979 | 1979 | Międzynarodowy Turniej Juniorów | Poznań, Polska | 65kg | 3 | RESURSA Łódź |
| 1979 | 1979 | Mistrzostwa Polski Juniorów | Bydgoszcz, Polska | 65kg | 1 | RESURSA Łódź |
| 1977 | 1977 | Międzynarodowy Turniej Juniorów Młodszych | Budapeszt, Węgry | 68kg | 3 | RESURSA Łódź |
| 1976 | 1976 | Mistrzostwa Polski Juniorów Łódź | Łódź, Polska | piórkowa | 1 | RESURSA Łódź |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
10
