
Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Marek Zdziebłowski
Płeć
M
Kluby w karierze
GKS Olimpia Grudziądz
Kategorie wagowe w karierze
+90kg, +100kg
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Junior, Młodzież
Lata osiągnięć
1999 - 2002
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
721
10
Ukryj listę wyników
| Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 26-27.10.2002 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorek I Juniorów | Koszalin, Polska | +100kg | 3 | GKS OLIMPIA Grudziądz |
| 2002 | 09-10.03.2002 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodzieży | Rybnik, Polska | +100kg | 2 | GKS OLIMPIA Grudziądz |
| 2001 | 31.03.2001 | Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów | Jastrzębie Zdrój, Polska | +100kg | 3 | GKS OLIMPIA Grudziądz |
| 2000 | 28-29.04.2000 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży | Łowicz, Polska | +90kg | 1 | GKS OLIMPIA Grudziądz |
| 1999 | 27.03.1999 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Kadetów | Wrocław, Polska | +100kg | 3 | OLIMPIA Grudziądz |
| 1999 | 16.10.1999 | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Kadetów | Olsztyn, Polska | +100kg | 1 | OLIMPIA Grudziądz |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
6
