
Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Iwona Machałek
Płeć
K
Kluby w karierze
Padwa Zamość (kobiety), AZS AWF Gdańsk (kobiety)
Kategorie wagowe w karierze
52kg, 57kg
Kategorie wiekowe w karierze
Senior, Junior
Lata osiągnięć
1996 - 2007
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
73
10
Ukryj listę wyników
| Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 01-03.06.2007 | Mistrzostwa Polski Seniorek | Warszawa, Polska | 52kg | 2 | AZS Gdańsk |
| 2006 | 09-11.06.2006 | Mistrzostwa Polski Seniorek | Gdańsk, Polska | 52kg | 1 | AZS Gdańsk |
| 2005 | 29-30.10.2005 | Mistrzostwa Polski Seniorek | Opole, Polska | 52kg | 2 | AZS Gdańsk |
| 2004 | 23-24.10.2004 | Mistrzostwa Polski Seniorek I Seniorów | Warszawa, Polska | 52kg | 3 | AZS Gdańsk |
| 2003 | 16-18.10.2003 | Mistrzostwa Polski Seniorek | Bydgoszcz, Polska | 52kg | 2 | AZS Gdańsk |
| 2000 | 03-04.06.2000 | Mistrzostwa Polski Seniorek | Rybnik, Polska | 57kg | 1 | AZS Gdańsk |
| 2000 | 04-05.03.2000 | Grand Prix Seniorek | Rybnik, Polska | 57kg | 3 | AZS Gdańsk |
| 1999 | 16-18.04.1999 | Mistrzostwa Polski Seniorek | Wrocław, Polska | 52kg | 2 | AZS Gdańsk |
| 1998 | 16-20.12.1998 | Akademickie Mistrzostwa Świata | Praga, Czechy | 52kg | 3 | Padwa Zamość |
| 1998 | 29-30.05.1998 | Mistrzostwa Polski Seniorek | Chorzów, Polska | 52kg | 1 | Padwa Zamość |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
13
