
Karta zawodnika
Dane zawodnika
Imię i nazwisko
Arkadiusz Boho
Płeć
M
Kluby w karierze
UKS Akademia Judo Rzeszów
Kategorie wagowe w karierze
100kg, +90kg, 90kg
Kategorie wiekowe w karierze
Junior Młodszy, Junior
Lata osiągnięć
2025 - 2026
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
689
10
Ukryj listę wyników
| Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.02.2026 | Puchar Polski Juniorek i Juniorów U21 Warszawa 1.02.2026 | Warszawa, Polska | 90kg | 2 | UKS Akademia Judo Rzeszów |
| 2026 | 28.02-01.03.2026 | Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów U21 Poznań 28.02-01.03.2026 | Poznań, Polska | 100kg | 3 | Akademia Judo Rzeszów |
| 2026 | 05-07.06.2026 | Otwarty Puchar Polski Judo Baltic Cup 2026 U21 Gdynia 05-07.06.2026 | Gdynia, Polska | 100kg | 3 | Akademia J. Rzeszów |
| 2025 | 1.03.2025 | PP Juniorów i Juniorek Mł U18 (LIMITY OOM) Piaseczno 1.03.2025 | Piaseczno , Polska | +90kg | 2 | UKS Akademia Judo Rzeszów |
| 2025 | 26–27.04.2025 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży MPJMł U18 Białystok 26-27.04.2025 | Białystok, Polska | +90kg | 3 | Akademia Judo Rzeszów |
| 2025 | 6-8.06.2025 | Otwarty Puchar Polski Judo Baltic Cup 2025 U18 Gdynia 6-8.06.2025 | Gdynia, Polska | +90kg | 3 | Akademia Judo Rzeszów |
| 2025 | 16.11.2025 | Otwarty Puchar Polski Kadetów Bytom U18 16.11.2025 | Bytom, Polska | +90kg | 3 | Akademia Judo Rzeszów |
1
Przebieg kariery zawodnika
Liczba medali
Medale
7
