
Karta klubu
Dane klubu
Nazwa klubu
Judo Mizuka Sp.z o.o. Opole
Miasto
Opole
Inne nazwy
Judo MIZUKA Sp. z o.o. Opole, JUDO MIZUKA SP. Z O.O. Opole, Judo Mizuka Sp.z o.o. Opole, Judo MIZUKA Sp. z o.o. Opole
Lata osiągnięć
2016 - 2025
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
199
10
Ukryj listę wyników
| Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Imię i nazwisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26.10,2025 | Mistrzostwa Polski Młodzików U15 Lublin 26.10.2025 | Lublin, Polska | 55kg | 3 | Mateusz Słychan |
| 2025 | 16.11,2025 | Otwarty Puchar Polski KadetówPoland, Bytom/U18 16.11.2025 | Bytom, Polska | 81kg | 1 | Wiktor Wołąsewicz |
| 2017 | 25-26.02.2017 | Czech Cup U18 Ostrawa Czechy | Ostrawa, Czechy | +90kg | 2 | Adam Kućmierz |
| 2016 | 14-15.05.2016 | Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Elbląg | Elbląg, Polska | +90kg | 3 | Adam Kućmierz |
| 2016 | 20.03.2016 | Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Suchy Las | Suchy Las, Polska | +90kg | 2 | Adam Kućmierz |
| 2016 | 04.06.2016 | Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Opole | Opole, Polska | +90kg | 2 | Adam Kućmierz |
| 2016 | 05.06.2016 | Puchar Polski Juniorek i Juniorów Opole | Opole, Polska | +100kg | 3 | Adam Kućmierz |
1
Przebieg punktowy sukcesów klubu
Liczba medali
Medale
7
