
Karta klubu
Dane klubu
Nazwa klubu
KS Akademia Szczecin
Miasto
Szczecin
Inne nazwy
Akademia Szczecin, Akademia Szczecin
Lata osiągnięć
2025 - 2025
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
194
10
Ukryj listę wyników
| Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Imię i nazwisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.03.2025 | PP Juniorów i Juniorek Mł U18 (LIMITY OOM) Piaseczno 1.03.2025 | Piaseczno , Polska | 50kg | 3 | Marco Kujawa |
| 2025 | 6-8.06.2025 | Otwarty Puchar Polski Judo Baltic Cup 2025 U18 Gdynia 6-8.06.2025 | Gdynia, Polska | 50kg | 1 | Marco Kujawa |
| 2025 | 6-8.06.2025 | Otwarty Puchar Polski Judo Baltic Cup 2025 U18 Gdynia 6-8.06.2025 | Gdynia, Polska | 73kg | 3 | Mateo Kujawa |
| 2025 | 25.10,2025 | Mistrzostwa Polski U16 Lublin 25.10.2025 | Lublin, Polska | 50kg | 1 | Marco Kujawa |
| 2025 | 15.11,2025 | Otwarty Puchar Polski JuniorówPoland, Bytom/U21 15.11.2025 | Bytom, Polska | 90kg | 2 | Anatolii Tykhonov |
| 2025 | 16.11,2025 | Otwarty Puchar Polski KadetówPoland, Bytom/U18 16.11.2025 | Bytom, Polska | 50kg | 1 | Marco Kujawa |
| 2025 | 16.11,2025 | Otwarty Puchar Polski KadetówPoland, Bytom/U18 16.11.2025 | Bytom, Polska | 73kg | 1 | Mateo Kujawa |
1
Przebieg punktowy sukcesów klubu
Liczba medali
Medale
7
