
Karta zawodów
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| piórkowa | 1 | Antoni Zajkowski | JAGIELLONIA Białystok |
| piórkowa | 2 | Adam Bęś | AZS SANDOKAI Wrocław |
| piórkowa | 3 | Piotr Halladin | AZS SIOBUKAI Warszawa |
| piórkowa | 3 | Henryk Piotrowicz | WISŁA Kraków |
| lekka | 1 | Kazimierz Wolnicki | WANDA Nowa Huta |
| lekka | 2 | Wojciech Zieleniewski | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| lekka | 3 | Andrzej Kowalewski | AZS SIOBUKAI Warszawa |
| lekka | 3 | Marek Pintara | WKS LOTNIK Warszawa |
| średnia | 1 | Krystian Starczewski | WKS LOTNIK Warszawa |
| średnia | 2 | Andrzej Walicht | WKS FLOTA Gdynia |
| średnia | 3 | Jerzy Firkowicz | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| średnia | 3 | Janusz Gaszczyński | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| półciężka | 1 | Włodzimierz Lewin | AZS SIOBUKAI Warszawa |
| półciężka | 2 | Maciej Gibek | WKS FLOTA Gdynia |
| półciężka | 3 | Jerzy Chwiałkowski | AZS SIOBUKAI Warszawa |
| półciężka | 3 | Bohdan Naumienko | WKS LOTNIK Warszawa |
| ciężka | 1 | Leszek Lewocki | WKS LOTNIK Warszawa |
| ciężka | 2 | Jerzy Dziarmagowski | WISŁA Kraków |
| ciężka | 3 | Jan Rusak | WKS FLOTA Gdynia |
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|
