
Karta zawodów
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| piórkowa | 1 | Stanisław Mieczkowski | GWARDIA Warszawa |
| piórkowa | 2 | Zbigniew Grochowski | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| piórkowa | 3 | Stanisław Siewior | GWARDIA Wrocław |
| piórkowa | 3 | Józef Kruszelnicki | GÓRNIK Wilchwy |
| lekka | 1 | Marek Pintara | WKS LOTNIK Warszawa |
| lekka | 2 | Czesław Kur | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| lekka | 3 | Andrzej Pawlak | GWARDIA Koszalin |
| lekka | 3 | Dariusz Przetacki | AZS SIOBUKAI Warszawa |
| średnia | 1 | Edward Suchan | WISŁA Kraków |
| średnia | 2 | Krystyn Wójcik | WKS LOTNIK Warszawa |
| średnia | 3 | Jacek Jaworski | WALTER Rzeszów |
| średnia | 3 | Stanisław Tokarski | AZS SIOBUKAI Warszawa |
| półciężka | 1 | Bohdan Naumienko | WKS LOTNIK Warszawa |
| półciężka | 2 | Włodzimierz Lewin | AZS SIOBUKAI Warszawa |
| półciężka | 3 | Bogdan Krawczyk | WKS LOTNIK Warszawa |
| półciężka | 3 | Tadeusz Czubryj | AZS Poznań |
| ciężka | 1 | Zbigniew Werkowicz | AZS SIOBUKAI Warszawa |
| ciężka | 2 | Ksawery Borowik | AZS AWF Wrocław |
| ciężka | 3 | Jan Rusak | WKS FLOTA Gdynia |
| ciężka | 3 | Leszek Lewocki | WKS LOTNIK Warszawa |
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|
