
Karta zawodów
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| piórkowa | 1 | Wiesław Pasieka | GWARDIA Katowice |
| piórkowa | 2 | Edmund Bielawiak | WKS FLOTA Gdynia |
| piórkowa | 3 | Mirosław Rybarczyk | GWARDIA Warszawa |
| piórkowa | 3 | Jerzy Wołoch | WISŁA Kraków |
| lekka | 1 | Andrzej Pawlak | GWARDIA Koszalin |
| lekka | 2 | Bogdan Rugienis | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| lekka | 3 | Wacław Czarnecki | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| lekka | 3 | Piotr Liese | GWARDIA Warszawa |
| średnia | 1 | Wojciech Marecki | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| średnia | 2 | Antoni Rejter | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| średnia | 3 | Jerzy Czech | POLONIA Sosnowiec |
| średnia | 3 | Włodzimierz Pałasz | WKS LOTNIK Warszawa |
| półciężka | 1 | Bogdan Krawczyk | WKS LOTNIK Warszawa |
| półciężka | 2 | Waldemar Ogończyk | WKS LOTNIK Warszawa |
| półciężka | 3 | Jan Ejgert | GWARDIA Warszawa |
| półciężka | 3 | Kazimierz Sienkiewicz | POLONIA Bydgoszcz |
| ciężka | 1 | Władysław Gnarowski | GWARDIA Warszawa |
| ciężka | 2 | Andrzej Bargieł | GWARDIA Katowice |
| ciężka | 3 | Andrzej Morawiec | POLONIA Bydgoszcz |
| ciężka | 3 | Kazimierz Podrez | GWARDIA Koszalin |
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|
