
Karta zawodów
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| piórkowa | 1 | Kazimierz Wolnicki | WKS FLOTA Gdynia |
| piórkowa | 2 | Stanisław Mieczkowski | GWARDIA Warszawa |
| piórkowa | 3 | Zbigniew Grochowski | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| piórkowa | 3 | Włodzimierz P | GWARDIA Wrocław |
| lekka | 1 | Piotr Okrągły | WKS FLOTA Gdynia |
| lekka | 2 | Antoni Zajkowski | AZS SIOBUKAI Warszawa |
| lekka | 3 | Nil Dubrawski | WKS LOTNIK Warszawa |
| lekka | 3 | Tadeusz Epelbaum | WKS LOTNIK Warszawa |
| średnia | 1 | Stanisław Tokarski | AZS SIOBUKAI Warszawa |
| średnia | 2 | Ignacy Rudziński | WKS LOTNIK Warszawa |
| średnia | 3 | Lechosław Hoppe | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| półciężka | 1 | Tadeusz Czubryj | AZS Poznań |
| półciężka | 2 | Bogdan Krawczyk | WKS LOTNIK Warszawa |
| półciężka | 3 | Tadeusz Konowrocki | GWARDIA Warszawa |
| półciężka | 3 | Ksawery Borowik | AZS AWF Wrocław |
| ciężka | 1 | Zbigniew Werkowicz | AZS SIOBUKAI Warszawa |
| ciężka | 2 | Władysław Gnarowski | GWARDIA Warszawa |
| ciężka | 3 | Leszek Lewocki | WKS LOTNIK Warszawa |
| ciężka | 3 | Andrzej Bargieł | GWARDIA Katowice |
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|
