
Karta zawodów
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| piórkowa | 1 | Andrzej Kowal | GWARDIA Katowice |
| piórkowa | 2 | Sławomir Weber | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| piórkowa | 3 | Jerzy Wołoch | WISŁA Kraków |
| piórkowa | 3 | Krzysztof Molik | MDK Nowa Huta |
| lekka | 1 | Wojciech Zieleniewski | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| lekka | 2 | Andrzej Pawlak | GWARDIA Koszalin |
| lekka | 3 | Wacław Czarnecki | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| lekka | 3 | Tadeusz Epelbaum | WKS LOTNIK Warszawa |
| średnia | 1 | Jerzy Jatowtt | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| średnia | 2 | Antoni Rejter | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| średnia | 3 | Bogdan Jackiewicz | AZS AWF Wrocław |
| średnia | 3 | Adam Kurzeja | AZS SIOBUKAI Warszawa |
| półciężka | 1 | Jerzy Firkowicz | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| półciężka | 2 | Włodzimierz Lewin | AZS SIOBUKAI Warszawa |
| półciężka | 3 | Waldemar Załusz | GWARDIA Wrocław |
| półciężka | 3 | Tadeusz Czubryj | AZS Poznań |
| ciężka | 1 | Zbigniew Werkowicz | AZS SIOBUKAI Warszawa |
| ciężka | 2 | Leszek Lewocki | WKS LOTNIK Warszawa |
| ciężka | 3 | Józef Gicała | GWARDIA Wrocław |
| ciężka | 3 | Władysław Gnarowski | GWARDIA Warszawa |
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|
