
Karta zawodów
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| piórkowa | 1 | Kazimierz Gwizdała | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| piórkowa | 2 | Wiesław Pasieka | GWARDIA Katowice |
| piórkowa | 3 | Zbigniew Kotas | WKS LOTNIK Warszawa |
| piórkowa | 3 | Stanisław Mieczkowski | GWARDIA Warszawa |
| lekka | 1 | Antoni Zajkowski | AZS SIOBUKAI Warszawa |
| lekka | 2 | Marian Tałaj | GWARDIA Koszalin |
| lekka | 3 | Andrzej Pawlak | GWARDIA Koszalin |
| lekka | 3 | Leszek Fuss | POLONIA Bydgoszcz |
| średnia | 1 | Jerzy Jatowtt | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| średnia | 2 | Wojciech Marecki | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| średnia | 3 | Stanisław Tokarski | AZS SIOBUKAI Warszawa |
| średnia | 3 | Bogdan Jackiewicz | AZS SANDOKAI Wrocław |
| półciężka | 1 | Bogdan Krawczyk | WKS LOTNIK Warszawa |
| półciężka | 2 | Jerzy Firkowicz | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| półciężka | 3 | Włodzimierz Lewin | AZS SIOBUKAI Warszawa |
| półciężka | 3 | Waldemar Ogończyk | WKS LOTNIK Warszawa |
| ciężka | 1 | Ksawery Borowik | AZS SANDOKAI Wrocław |
| ciężka | 2 | Leszek Lewocki | WKS LOTNIK Warszawa |
| ciężka | 3 | Marek Strauss | WALTER Rzeszów |
| ciężka | 3 | Waldemar Zausz | GWARDIA Wrocław |
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|
