
Karta zawodów
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| piórkowa | 1 | Wiesław Pasieka | GWARDIA Katowice |
| piórkowa | 2 | Sławomir Weber | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| piórkowa | 3 | Edmund Bielawiak | WKS FLOTA Gdynia |
| piórkowa | 3 | Stanisław Mieczkowski | GWARDIA Warszawa |
| lekka | 1 | Antoni Zajkowski | AZS SIOBUKAI Warszawa |
| lekka | 2 | Wacław Czarnecki | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| lekka | 3 | Władysław Surówka | WKS FLOTA Gdynia |
| lekka | 3 | Andrzej Pawlak | GWARDIA Koszalin |
| średnia | 1 | Wiesław Chaberski | WKS FLOTA Gdynia |
| średnia | 2 | Piotr Liese | GWARDIA Warszawa |
| średnia | 3 | Wojciech Marecki | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| średnia | 3 | Krystyn Wójcik | WKS LOTNIK Warszawa |
| półciężka | 1 | Bogdan Krawczyk | WKS LOTNIK Warszawa |
| półciężka | 2 | Włodzimierz Pałasz | WKS LOTNIK Warszawa |
| półciężka | 3 | Bohdan Naumienko | WKS LOTNIK Warszawa |
| ciężka | 1 | Leszek Lewocki | WKS LOTNIK Warszawa |
| ciężka | 2 | Zbigniew Werkowicz | AZS SIOBUKAI Warszawa |
| ciężka | 3 | Jan Rusak | WKS FLOTA Gdynia |
| ciężka | 3 | Zbigniew Wójcik | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|
