
Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej Seniorów Sofia
Miejsce
Sofia, Bułgaria
Rok
1971
Dokładna data
01.08.1971
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Seniorów do 1971r
Wyniki mężczyzn
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub | 
|---|---|---|---|
| piórkowa | 1 | Stanisław Mieczkowski | GWARDIA Warszawa | 
| piórkowa | 3 | Wiesław Pasieka | GWARDIA Katowice | 
| lekka | 1 | Antoni Zajkowski | AZS SIOBUKAI Warszawa | 
| lekka | 3 | Wacław Czarnecki | GKS WYBRZEŻE Gdańsk | 
| lekka | 3 | Marian Tałaj | GWARDIA Koszalin | 
| średnia | 1 | Antoni Rejter | GKS WYBRZEŻE Gdańsk | 
| średnia | 2 | Adam Adamczyk | GWARDIA Warszawa | 
| półciężka | 1 | Waldemar Ogończyk | WKS LOTNIK Warszawa | 
| półciężka | 2 | Wojciech Dworczyński | WISŁA Kraków | 
Wyniki kobiet
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub | 
|---|
