
Karta zawodów
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| piórkowa | 1 | Stanisław Mieczkowski | GWARDIA Warszawa |
| piórkowa | 2 | Wiesław Pasieka | GWARDIA Katowice |
| piórkowa | 3 | Kazimierz Gwizdała | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| piórkowa | 3 | Jan Operacz | ROW Rybnik |
| lekka | 1 | Marian Tałaj | GWARDIA Koszalin |
| lekka | 2 | Wacław Czarnecki | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| lekka | 3 | Kazimierz Wolnicki | WANDA Nowa Huta |
| lekka | 3 | Władysław Surówka | WKS FLOTA Gdynia |
| średnia | 1 | Antoni Rejter | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| średnia | 2 | Adam Adamczyk | GWARDIA Warszawa |
| średnia | 3 | Bronisław Urbański | GWARDIA Koszalin |
| średnia | 3 | Bogdan Jackiewicz | AZS SANDOKAI Wrocław |
| półciężka | 1 | Jerzy Firkowicz | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| półciężka | 2 | Bogdan Krawczyk | WKS LOTNIK Warszawa |
| półciężka | 3 | Wojciech Michalczyk | WKS FLOTA Gdynia |
| półciężka | 3 | Włodzimierz Pałasz | WKS LOTNIK Warszawa |
| ciężka | 1 | Ksawery Borowik | AZS SANDOKAI Wrocław |
| ciężka | 2 | Leszek Lewocki | WKS LOTNIK Warszawa |
| ciężka | 3 | Ryszard Urbanowicz | AZS SANDOKAI Wrocław |
| ciężka | 3 | Piotr Kawka | ROW Rybnik |
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|
