
Karta zawodów
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| piórkowa | 1 | Kazimierz Gwizdała | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| piórkowa | 2 | Jan Operacz | ROW Rybnik |
| piórkowa | 3 | Witold Kustra | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| piórkowa | 3 | Stanisław Natan | WKS LOTNIK Warszawa |
| lekka | 1 | Wacław Czarnecki | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| lekka | 2 | Marian Tałaj | GWARDIA Koszalin |
| lekka | 3 | Janusz Szatar | GWARDIA Wrocław |
| lekka | 3 | Władysław Surówka | WKS FLOTA Gdynia |
| średnia | 1 | Adam Adamczyk | GWARDIA Warszawa |
| średnia | 2 | Adam Kurzeja | AZS SIOBUKAI Warszawa |
| średnia | 3 | Antoni Rejter | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| średnia | 3 | Wiesław Chaberski | WKS FLOTA Gdynia |
| półciężka | 1 | Edward Suchan | WISŁA Kraków |
| półciężka | 2 | Wojciech Dworczyński | WISŁA Kraków |
| półciężka | 3 | Jerzy Firkowicz | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| półciężka | 3 | Zbigniew Bielawski | AZS SANDOKAI Wrocław |
| ciężka | 1 | Władysław Gnarowski | GWARDIA Warszawa |
| ciężka | 2 | Jarosław Paszkiewicz | GWARDIA Wrocław |
| ciężka | 3 | Waldemar Zausz | GWARDIA Wrocław |
| ciężka | 3 | Ryszard Urbanowicz | AZS SANDOKAI Wrocław |
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|
