
Karta zawodów
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| piórkowa | 1 | Stanisław Mieczkowski | GWARDIA Warszawa |
| piórkowa | 2 | Adam Bęś | AZS SANDOKAI Wrocław |
| piórkowa | 3 | Andrzej Łukasiak | GWARDIA Warszawa |
| piórkowa | 3 | Stanisław Radek | AZS SIOBUKAI Warszawa |
| lekka | 1 | Antoni Zajkowski | AZS SIOBUKAI Warszawa |
| lekka | 2 | Józef Niedomagała | AZS SIOBUKAI Warszawa |
| lekka | 3 | Marian Tałaj | GWARDIA Koszalin |
| lekka | 3 | Marek Jodko | WALTER Rzeszów |
| średnia | 1 | Antoni Rejter | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| średnia | 2 | Adam Adamczyk | GWARDIA Warszawa |
| średnia | 3 | Jerzy Jatowtt | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| średnia | 3 | Franciszek Paris | ROW Rybnik |
| półciężka | 1 | Zbigniew Bielawski | AZS SANDOKAI Wrocław |
| półciężka | 2 | Ksawery Borowik | AZS SANDOKAI Wrocław |
| półciężka | 3 | Włodzimierz Lewin | AZS SIOBUKAI Warszawa |
| półciężka | 3 | Waldemar Ogończyk | WKS LOTNIK Warszawa |
| ciężka | 1 | Waldemar Zausz | GWARDIA Wrocław |
| ciężka | 2 | Marian Kolarczyk | ROW Rybnik |
| ciężka | 3 | Władysław Gnarowski | GWARDIA Warszawa |
| ciężka | 3 | Piotr Kawka | ROW Rybnik |
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|
