
Karta zawodów
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| kogucia | 1 | Leszek Trusiło | GWARDIA Koszalin |
| kogucia | 2 | Janusz Korwot | ROW Rybnik |
| kogucia | 3 | Andrzej Bączykowski | GWARDIA Opole |
| kogucia | 3 | Bogdan Nowak | GWARDIA Opole |
| piórkowa | 1 | Jerzy Weland | GRYF Słupsk |
| piórkowa | 2 | Wojciech Zajdel | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| piórkowa | 3 | Zdzisław Czarnecki | ARKONIA Szczecin |
| piórkowa | 3 | Tadeusz Kuczyński | ARKONIA Szczecin |
| lekka | 1 | Andrzej Czermak | GWARDIA Katowice |
| lekka | 2 | Jerzy Rokita | POLONIA Bydgoszcz |
| lekka | 3 | Lech Morus | ARKONIA Szczecin |
| lekka | 3 | Jan Kościołek | ARKONIA Szczecin |
| średnia | 1 | Jarosław Brawata | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| średnia | 2 | Henryk Hałabuda | WISŁA Kraków |
| średnia | 3 | Wiesław Dodzian | GWARDIA Koszalin |
| średnia | 3 | Andrzej Gąsiorek | WISŁA Kraków |
| półciężka | 1 | Andrzej Sałakowski | MKS JORDAN Kraków |
| półciężka | 2 | Janusz Zausz | GWARDIA Wrocław |
| półciężka | 3 | Krzysztof Lewandowski | AZS SIOBUKAI Warszawa |
| półciężka | 3 | Waldemar Maliszewski | GWARDIA Koszalin |
| ciężka | 1 | Wojciech Reszko | ARKONIA Szczecin |
| ciężka | 2 | Grzegorz Pakszys | GRYF Słupsk |
| ciężka | 3 | Zbigniew Turek | MKS MDK Tarnów |
| ciężka | 3 | Jerzy Strojny | GWARDIA Koszalin |
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|
