
Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej Seniorów Warszawa
Miejsce
Warszawa, Polska
Rok
1974
Dokładna data
29.03-01.04.1974
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Seniorów
Wyniki mężczyzn
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| 63kg | 3 | Witold Kustra | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| 70kg | 1 | Marian Tałaj | GWARDIA Koszalin |
| 70kg | 2 | Antoni Zajkowski | AZS SIOBUKAI Warszawa |
| 80kg | 1 | Adam Adamczyk | GWARDIA Warszawa |
| 80kg | 3 | Henryk Hałabuda | WISŁA Kraków |
| 93kg | 3 | Włodzimierz Pałasz | WKS LOTNIK Warszawa |
| +93kg | 3 | Władysław Gnarowski | GWARDIA Warszawa |
Wyniki kobiet
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|
