
Karta zawodów
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| piórkowa | 1 | Stanisław Mieczkowski | GWARDIA Warszawa |
| piórkowa | 2 | Adam Bęś | AZS SANDOKAI Wrocław |
| piórkowa | 3 | Jerzy Wołoch | WISŁA Kraków |
| piórkowa | 3 | Jan Operacz | ROW Rybnik |
| lekka | 1 | Antoni Zajkowski | AZS SIOBUKAI Warszawa |
| lekka | 2 | Lech Morus | ARKONIA Szczecin |
| lekka | 3 | Marian Tałaj | GWARDIA Koszalin |
| lekka | 3 | Władysław Surówka | WKS FLOTA Gdynia |
| średnia | 1 | Adam Adamczyk | GWARDIA Warszawa |
| średnia | 2 | Antoni Rejter | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| średnia | 3 | Jarosław Brawata | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| średnia | 3 | Jan Kowalewski | ROW Rybnik |
| półciężka | 1 | Włodzimierz Lewin | AZS SIOBUKAI Warszawa |
| półciężka | 2 | Zbigniew Bielawski | AZS SANDOKAI Wrocław |
| półciężka | 3 | Ksawery Borowik | AZS SANDOKAI Wrocław |
| półciężka | 3 | Wojciech Dworczyński | WISŁA Kraków |
| ciężka | 1 | Waldemar Zausz | GWARDIA Wrocław |
| ciężka | 2 | Wojciech Reszko | ARKONIA Szczecin |
| ciężka | 3 | Jarosław Paszkiewicz | GWARDIA Wrocław |
| ciężka | 3 | Ryszard Urbanowicz | AZS SANDOKAI Wrocław |
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|
