
Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Mistrzostwa Polski Młodzieży Łódź
Miejsce
Łódź, Polska
Rok
1975
Dokładna data
1975
Typ zawodów
Mistrzostwa Polski Młodzieży
Wyniki mężczyzn
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| piórkowa | 1 | Marian Standowicz | GWARDIA Koszalin |
| piórkowa | 2 | Zbigniew Wojtowicz | AZS SANDOKAI Wrocław |
| piórkowa | 3 | Janusz Chojnacki | GWARDIA Piła |
| piórkowa | 3 | Henryk Zorychta | ROW Rybnik |
| lekka | 1 | Adam Sikora | GWARDIA Katowice |
| lekka | 2 | Tadeusz Waszt | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| lekka | 3 | Marian Psurski | GWARDIA Warszawa |
| lekka | 3 | Lech Morus | ARKONIA Szczecin |
| średnia | 1 | Jarosław Brawata | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| średnia | 2 | Jerzy Skąmski | WKS FLOTA Gdynia |
| średnia | 3 | Henryk Hałabuda | WISŁA Kraków |
| średnia | 3 | Stanisław Liro | WISŁA Kraków |
| półciężka | 1 | Janusz Chlebowski | AZS SIOBUKAI Warszawa |
| półciężka | 2 | Bogusław Hanc | AZS SANDOKAI Wrocław |
| półciężka | 3 | Tadeusz Turosz | GRYF Słupsk |
| półciężka | 3 | Bronisław Saczka | GWARDIA Katowice |
| ciężka | 1 | Wojciech Reszko | ARKONIA Szczecin |
| ciężka | 2 | Jerzy Strojny | GWARDIA Koszalin |
| ciężka | 3 | Mirosław Kluza | KBO Sosnowiec |
| ciężka | 3 | Wojciech Karkut | AZS AWF Wrocław |
Wyniki kobiet
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|
