
Karta zawodów
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| piórkowa | 1 | Adam Bęś | AZS SANDOKAI Wrocław |
| piórkowa | 2 | Henryk Zorychta | ROW Rybnik |
| piórkowa | 3 | Zbigniew Zamęcki | AZS SANDOKAI Wrocław |
| piórkowa | 3 | Edward Alkśnin | GWARDIA Wrocław |
| lekka | 1 | Marian Tałaj | GWARDIA Koszalin |
| lekka | 2 | Antoni Zajkowski | AZS SIOBUKAI Warszawa |
| lekka | 3 | Zbigniew Tałaj | GWARDIA Koszalin |
| lekka | 3 | Jan Kowalewski | ROW Rybnik |
| średnia | 1 | Jarosław Brawata | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| średnia | 2 | Adam Adamczyk | GWARDIA Warszawa |
| średnia | 3 | Antoni Rejter | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| średnia | 3 | Stanisław Liro | WISŁA Kraków |
| półciężka | 1 | Wojciech Dworczyński | WISŁA Kraków |
| półciężka | 2 | Ryszard Pujszo | POLONIA Bydgoszcz |
| półciężka | 3 | Zbigniew Bielawski | AZS SANDOKAI Wrocław |
| półciężka | 3 | Janusz Zausz | GWARDIA Wrocław |
| ciężka | 1 | Waldemar Zausz | GWARDIA Wrocław |
| ciężka | 2 | Janusz Gałecki | GWARDIA Koszalin |
| ciężka | 3 | Marian Kolarczyk | ROW Rybnik |
| ciężka | 3 | Wojciech Reszko | GWARDIA Wrocław |
| open | 3 | Ryszard Pujszo | PTS Polonia Bydgoszcz |
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|
