
Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej Seniorów Dutch Open
Miejsce
Kerkrade, Holandia
Rok
1977
Dokładna data
02-03.04.1977
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Seniorów
Wyniki mężczyzn
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| 65kg | 3 | Adam Żołądek | ROW Rybnik |
| 71kg | 3 | Zbigniew Tałaj | GWARDIA Koszalin |
| 80kg | 1 | Adam Adamczyk | GWARDIA Warszawa |
| 86kg | 3 | Stanisław Liro | WISŁA Kraków |
| 95kg | 1 | Ryszard Pujszo | POLONIA Bydgoszcz |
| +95kg | 3 | Waldemar Zausz | GWARDIA Wrocław |
Wyniki kobiet
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|
