
Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej Seniorów World Cup
Miejsce
Warszawa, Polska
Rok
1992
Dokładna data
21-22.03.1992
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Seniorów Super A ,World Cup,GP
Wyniki mężczyzn
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| 60kg | 3 | Bogdan Przystasz | WISŁA Kraków |
| 65kg | 2 | Piotr Sadowski | GKS CZARNI Bytom |
| 71kg | 2 | Wiesław Błach | AZS AWF Wrocław |
| 78kg | 3 | Krzysztof Kamiński | AZS AWF Gdańsk |
| 86kg | 2 | Adam Maj | WKS FLOTA Gdynia |
| 95kg | 1 | Paweł Nastula | AZS AWF Warszawa |
| +95kg | 3 | Rafał Kubacki | WKS ŚLĄSK Wrocław |
Wyniki kobiet
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|
