
Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej Seniorów
Miejsce
Warszawa, Polska
Rok
1995
Dokładna data
18-19.03.1995
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Seniorów Super A ,World Cup,GP
Wyniki mężczyzn
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| 60kg | 1 | Piotr Kamrowski | PKS Katowice |
| 60kg | 3 | Adam Wojnicki | WKS ŚLASK Wrocław |
| 65kg | 2 | Robert Trędowski | OSIR TARGÓWEK Warszawa |
| 78kg | 3 | Waldemar Banaszak | POLONIA Bydgoszcz |
| 95kg | 1 | Paweł Nastula | AZS AWF Warszawa |
| +95kg | 1 | Rafał Kubacki | WKS ŚLĄSK Wrocław |
Wyniki kobiet
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|
