
Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej Seniorów World Cup
Miejsce
Płońsk, Polska
Rok
1996
Dokładna data
16-17.03.1996
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Seniorów Super A ,World Cup,GP
Wyniki mężczyzn
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| 60kg | 3 | Piotr Kamrowski | PKS Katowice |
| 65kg | 3 | Jarosław Lewak | GWARDIA Warszawa |
| 71kg | 3 | Krzysztof Wojdan | WISŁA Kraków |
| 86kg | 3 | Marek Pisula | AZS AWF Wrocław |
| 86kg | 3 | Artur Kejza | KS POLONIA Rybnik |
| 95kg | 1 | Paweł Nastula | AZS AWF Warszawa |
| +95kg | 2 | Artur Bodziacki | WISŁA Kraków |
| +95kg | 3 | Rafał Kubacki | WKS ŚLĄSK Wrocław |
Wyniki kobiet
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|
