
Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Mistrzostwa Polski Wszechkategorii
Miejsce
Kraków, Polska
Rok
1999
Dokładna data
31.10.1999
Typ zawodów
Mistrzostwa Polski Seniorów
Wyniki mężczyzn
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| 75kg | 1 | Wojciech Zajkowski | AZS AWF Warszawa |
| 75kg | 2 | Adam Zajkowski | AZS AWF Warszawa |
| 75kg | 3 | Krzysztof Wojdan | WISŁA CODE Kraków |
| 75kg | 3 | Robert Zaczkiewicz | WISŁA CODE Kraków |
| +75kg | 1 | Paweł Nastula | AZS AWF Warszawa |
| +75kg | 2 | Semiw Pepic | WISŁA CODE Kraków |
| +75kg | 3 | Paweł Sitarski | GWARDIA Warszawa |
| +75kg | 3 | Artur Bodziacki | WISŁA CODE Kraków |
Wyniki kobiet
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|
