
Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej Seniorów Super A Polish Open
Miejsce
Warszawa, Polska
Rok
1999
Dokładna data
20-21.03.1999
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Seniorów Super A ,World Cup,GP
Wyniki mężczyzn
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| 81kg | 1 | Bronisław Wołkowicz | AZS Gliwice |
| 90kg | 2 | Przemysław Matyjaszek | GKS CZARNI Bytom |
| 90kg | 3 | Paweł Smoliniec | AZS AWF Gdańsk |
| 100kg | 2 | Paweł Nastula | AZS AWF Warszawa |
| +100kg | 2 | Rafał Kubacki | WKS ŚLĄSK Wrocław |
Wyniki kobiet
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|
