
Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej Seniorów  Brno Cup Brno
Miejsce
Brno, Czechy
Rok
2011
Dokładna data
17.09.2011
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Seniorów 
Wyniki mężczyzn
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub | 
|---|---|---|---|
| 60kg | 1 | Łukasz Golus | GKS CZARNI Bytom | 
| 60kg | 2 | Adrian Wala | KS POLONIA Rybnik | 
| 66kg | 1 | Michał Bartusik | UKJ MILLENIUM Rzeszów | 
| 73kg | 1 | Paweł Zagrodnik | GKS CZARNI Bytom | 
| 73kg | 3 | Jacek Brysz | GKS CZARNI Bytom | 
| 81kg | 1 | Jakub Kubieniec | GKS CZARNI Bytom | 
| 81kg | 3 | Tomasz Kwiatkowski | MKS JUVENIA Wrocław | 
| +100kg | 1 | Wincenty Krawczyk | GKS CZARNI Bytom | 
| open | 1 | Kamil Grabowski | GKS CZARNI Bytom | 
Wyniki kobiet
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub | 
|---|
