
Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Międzynarodowy Turniej World Cup Continental Open
Miejsce
Warszawa, Polska
Rok
1997
Dokładna data
15-16.03.1997
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Seniorów Super A ,World Cup,GP
Wyniki mężczyzn
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|
Wyniki kobiet
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| 48kg | 2 | Anna Żemła | Koka Jastrzębie Zdrój |
| 48kg | 3 | Barbara Krzywda | Żak Kielce |
| 52kg | 1 | Joanna Piasecka | AZS U Łódź |
| 52kg | 2 | Dorota Wota | Gwardia Koszalin |
| 56kg | 1 | Beata Kucharzewska | AZS Opole |
| 66kg | 1 | Irena Tokarz | AZS Opole |
