
Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
Mizuno Cup 2021 Brno
Miejsce
Brno, Czechy
Rok
2021
Dokładna data
11.09.2021
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Seniorów
Wyniki mężczyzn
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| 60kg | 3 | Jakub Kubicki | UKS Olimp Nowa Sól |
| 66kg | 3 | Krzysztof Klimkiewicz | UKS Judo Kraków |
| 73kg | 1 | Bolesław Flejma | GKS Czarni Bytom |
| 73kg | 3 | Patryk Kastner | Ks Gwardia Wrocław |
| +100kg | 2 | Dominik Majowski | GKS Czarni Bytom |
| open | 2 | Dominik Majowski | GKS Czarni Bytom |
Wyniki kobiet
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| 57kg | 1 | Oliwia Wątorek | T.S MOSiR Bochnia |
| 63kg | 1 | Anna Dąbrowska | UKS Juvenia Wrocław |
| 63kg | 3 | Sonia Lniany | GKS Czarni Bytom |
| 78kg | 1 | Paulina Dziopa | GKS Czarni Bytom |
| +78kg | 1 | Daria Tymann | GKS Czarni Bytom |
| +78kg | 3 | Aleksandra Gaj | GKS Czarni Bytom |
