
Karta zawodów
Dane zawodów
Nazwa
International Tour SNP Bańska Bystrzyca
Miejsce
Bańska Bystrzyca, Słowacja
Rok
2023
Dokładna data
26.08.2023
Typ zawodów
Turnieje Międzynarodowe Inne Seniorów
Wyniki mężczyzn
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| 60kg | 3 | Anton Kleinos | UKJ Ryś |
| 66kg | 3 | Kamil Michna | GKS Czarni |
| 73kg | 2 | Dawid Mohylnyi | GKS Czarni |
| 81kg | 3 | Adrian Pełka | TS Gwardia |
| 90kg | 3 | Norbert Majcher | UKJ Millenium |
| 90kg | 3 | Sebastian Marcinkiewicz | KS Preasidium |
| +100kg | 2 | Dominik Majowski | GKS Czarni |
| +100kg | 3 | Patryk Broniec | UKJ 225 |
Wyniki kobiet
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| 48kg | 1 | Zuzanna Woźniak | UKJ Yuko |
| 48kg | 2 | Oliwia Onysk | KS AZS AWF |
| 48kg | 3 | Oliwia Kożuch | GKS Czarni |
| 52kg | 2 | Magdalena Rozenbaun | GKS Czarni |
| 52kg | 3 | Wiktoria Ślązok | GKS Czarni |
| 63kg | 3 | Sonia Lniany | GKS Czarni |
| 63kg | 3 | Agata Zacheja | TS Gwardia |
| 70kg | 3 | Maria Bączek | TS Gwardia |
| 78kg | 1 | Nataia Kobus | UKJ Arcus Warszawa |
| 78kg | 2 | Paulina Dziopa | GKS Czarni |
| +78kg | 1 | Wiktoria Lis | KS AZS AWF |
