
Karta zawodów
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| kogucia | 1 | Piotr Rozbicki | WKS LOTNIK Warszawa |
| kogucia | 2 | Sławomir Kowalewski | GWARDIA Opole |
| kogucia | 3 | Zdzisław Baranowski | WKS FLOTA Gdynia |
| kogucia | 3 | Mirosław Karwecki | MKS JUVENIA Wrocław |
| piórkowa | 1 | Jan Siemiński | POLONIA Bydgoszcz |
| piórkowa | 2 | Bogdan Nowak | GWARDIA Opole |
| piórkowa | 3 | Włodzimierz Gruszko | LECHIA Kielce |
| piórkowa | 3 | Ryszard Błyszczyk | GWARDIA Koszalin |
| lekka | 1 | Janusz Chojnacki | GWARDIA Piła |
| lekka | 2 | Jarosław Wójcik | AZS SIOBUKAI Warszawa |
| lekka | 3 | Ryszard Zielonka | ARKONIA Szczecin |
| lekka | 3 | Ryszard Bąk | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| średnia | 1 | Jerzy Dodzian | GWARDIA Koszalin |
| średnia | 2 | Zenon Nawrocki | GWARDIA Piła |
| średnia | 3 | Jarosław Gąsiorowski | BZURA Chodaków |
| średnia | 3 | Janusz Uszyński | ROW Rybnik |
| półciężka | 1 | Ryszard Matusiak | GWARDIA Katowice |
| półciężka | 2 | Marek Kubicki | GWARDIA Koszalin |
| półciężka | 3 | Janusz Jarzębski | GWARDIA Opole |
| półciężka | 3 | Bogdan Dziejarski | AZS SIOBUKAI Warszawa |
| ciężka | 1 | Henryk Hamerlik | GWARDIA Katowice |
| ciężka | 2 | Bronisław Saczka | GWARDIA Katowice |
| ciężka | 3 | Andrzej Brzozak | ARKONIA Szczecin |
| ciężka | 3 | Janusz Gołębiowski | WKS LOTNIK Warszawa |
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|
