
Karta klubu
Dane klubu
Nazwa klubu
LECHIA Kielce
Miasto
Kielce
Inne nazwy
Lata osiągnięć
1972 - 1982
Wyniki i ranking
Wybierz
Pozycja w rankingu
165
10
Ukryj listę wyników
| Rok | Data | Zawody | Miejsce | Waga | Pozycja | Imię i nazwisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 20-21.03.1982 | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży | Łódź, Polska | 60kg | 3 | Ireneusz Kiejda |
| 1981 | 1981 | Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | Olsztyn, Polska | 57kg | 1 | Ireneusz Kiejda |
| 1977 | 1977 | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży | Łódź, Polska | 68kg | 1 | Juliusz Kowalczyk |
| 1976 | 1976 | Mistrzostwa Polski Juniorów Łódź | Łódź, Polska | piórkowa | 3 | Rafał Kowalczyk |
| 1975 | 26-29.06.1975 | Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży Białystok | Białystok, Polska | piórkowa | 2 | Włodzimierz Gruszko |
| 1974 | 1974 | Mistrzostwa Polski Juniorów Kielce | Kielce, Polska | piórkowa | 3 | Włodzimierz Gruszko |
| 1972 | 22.04.1972 | Mistrzostwa Polski Juniorów Opole | Opole, Polska | piórkowa | 3 | Janusz Niemczyk |
1
Przebieg punktowy sukcesów klubu
Liczba medali
Medale
7
