
Karta zawodów
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|---|---|---|
| kogucia | 1 | Andrzej But | GWARDIA Koszalin |
| kogucia | 2 | Bogusław Chartuniewicz | CZARNI Olecko |
| kogucia | 3 | Zdzisław Grochowski | WKS LOTNIK Warszawa |
| kogucia | 3 | Bogdan Żyluk | GWARDIA Koszalin |
| piórkowa | 1 | Jarosław Wołowicz | GWARDIA Wrocław |
| piórkowa | 2 | Włodzimierz Gruszko | LECHIA Kielce |
| piórkowa | 3 | Bogdan Nowak | GWARDIA Opole |
| piórkowa | 3 | Ryszard Dziekański | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| lekka | 1 | Janusz Gregorczyk | ARKONIA Szczecin |
| lekka | 2 | Paweł Klimek | START Częstochowa |
| lekka | 3 | Wiktor Biernacki | WKS LOTNIK Warszawa |
| lekka | 3 | Janusz Pawłowski | WKS FLOTA Gdynia |
| średnia | 1 | Stanisław Zborowski | MKS JORDAN Kraków |
| średnia | 2 | Wiesław Witaszek | PM Tarnów |
| średnia | 3 | Woktor Siopis | GWARDIA Katowice |
| średnia | 3 | Ryszard Wróbel | GKS WYBRZEŻE Gdańsk |
| półciężka | 1 | Wiesław Binek | MKS JUVENIA Wrocław |
| półciężka | 2 | Leszek Matracki | AZS SIOBUKAI Warszawa |
| półciężka | 3 | Włodzimierz Greber | RESURSA Łódź |
| półciężka | 3 | Mirosław Rokosz | GWARDIA Wrocław |
| ciężka | 1 | Henryk Hamerlik | GWARDIA Katowice |
| ciężka | 2 | Marek Kempisty | WKS LOTNIK Warszawa |
| ciężka | 3 | Andrzej Bral | GWARDIA Wrocław |
| ciężka | 3 | Ryszard Abramczyk | MKS JUVENIA Wrocław |
| Waga | Pozycja | Imię i nazwisko | Klub |
|---|
